Berichten
Veel LGP-ers op eerste Antwerp Urban Trail
We merkten heel wat LGP-ers op op de eerste CittA Antwerp Urban Trail. Een loopevenement door het historisch hart van Antwerpen waarbij de lopers een traject van 12 km liepen en verschillende ‘Urbane’ hindernissen te verwerken kregen. Zo liep men door de Stadsfeestzaal, Blauwtorentunnel, Stadspark, Centraal Station, Trapsstraat, Park Spoor Noord, Vlaaikensgang, Stadhuis, Vleeshuis en Steen. Buiten een uniek parcours maakten ook de talrijk opgekomen supporters van dit evenement een niet te missen evenement. Iets om naar uit te kijken volgend jaar.
De uitslagen van onze leden (die wij opmerkten) vindt u hieronder de foto’s van Arie staan in dit album.
Rank | Bib | Naam | Time |
134 | 2663 | Johan De Mulder | 0:51:31 |
283 | 19 | Henri Van Raemdonck | 0:54:46 |
426 | 2528 | Bart Smeets | 0:56:44 |
428 | 1566 | Guy Kuylen | 0:56:45 |
652 | 3595 | Nadine Tulfer | 0:59:31 |
676 | 2727 | Rudi Vleminx | 0:59:51 |
1006 | 3550 | Pascale Vorsselmans | 1:03:02 |
1150 | 3687 | Steven Verhaegen | 1:04:06 |
2219 | 1175 | Dirk Degroeve | 1:12:28 |
2220 | 1452 | Nadine Jongenelen | 1:12:28 |
2384 | 1224 | Hilda Vermeiren | 1:13:39 |
2862 | 3693 | Dimitry Wouters | 1:16:55 |
3254 | 1223 | Karel De Haes | 1:20:25 |
3361 | 1081 | Marleen Van Wellen | 1:21:51 |
3371 | 1567 | Daisy Heylen | 1:21:56 |
3376 | 1080 | Frank Lacroix | 1:21:59 |
De volledige uitslag kan je hier downloaden