<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lopersgroep Putte</title>
	<atom:link href="http://lopersgroepputte.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lopersgroepputte.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Onze Lu op ATV</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/17/onze-lu-op-atv/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/17/onze-lu-op-atv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Deze week werden we aangenaam verrast toen we op ATV een reportage over Ludo Van Alphen (onze Lu!) zagen. Net zoals vorig jaar trekt hij met zijn kudde schapen over de Kalmthoutse Heide om er het Pijpenstrootje te bestrijden. Nu weten we ineens waar Ludo die goede conditie vandaan haalt. De reportage kan je hier <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/05/17/onze-lu-op-atv/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/17/onze-lu-op-atv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste marathon voor Dimitri</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/dimi/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/dimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ingezonden berichten.]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten leden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Stil maar gedreven maalde Dimitry Wouters (Putte Nl) de laatste maanden heel wat kilometertjes af. Zeer rigoureus trainde hij op hartslag en werkte hij zijn schema af. Dimitry koesterde een droom, een marathon lopen. Het heeft lang geduurd voor hij besloot in welke wedstrijd hij zijn debuut zou maken, maar uiteindelijk werd er gemikt op <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/dimi/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/dimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heini naar de marathon van Luxemburg&#8230;</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/heini-naar-de-marathon-van-luxemburg/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/heini-naar-de-marathon-van-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[De onbetwiste wedstrijdkampioen binnen onze club is ongetwijfeld Heini Van Raemdonck. Wie zijn palmares van dit jaar onder ogen krijgt zal vast het de drang om het voorhoofd te fronsen niet kunnen onderdrukken. Niet dat Heini steevast podia haalt, daar is het hem helemaal niet om te doen. Heini houdt nu eenmaal van de uitdaging <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/heini-naar-de-marathon-van-luxemburg/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/heini-naar-de-marathon-van-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11e plaats voor Louise in de Ironman 70.2 van Mallorca</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/mallorc/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/mallorc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ingezonden berichten.]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten leden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Mag het ietsje meer zijn? De marathon lopen is dan vaak de ultieme droom van velen onder ons, bij Louise mag het altijd ietsje meer zijn. Toen ze vier jaar terug de overstap van het basketbal naar het hardlopen maakte, was een marathon haar doelstelling. In haar eerste marathon werd zij meteen de snelste LGP-dame <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/mallorc/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/mallorc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Marathon van Antwerpen: Verslagje van Paul van Santvliet&#8230;</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/de-marathon-van-antwerpen-verslagje-van-paul-van-santvliet/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/de-marathon-van-antwerpen-verslagje-van-paul-van-santvliet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten leden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel deze wedstrijd al een tijdje achter ons ligt, waren we u nog een verslagje schuldig dat ons was toegezonden door Paul van Santvliet. Paul, niet aan zijn proefstuk toe, wou dit jaar in eigen streek de zoet smaak van een mooie tijd proeven. Aan de voorbereiding zou het niet gelogen hebben, die was nagenoeg <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/de-marathon-van-antwerpen-verslagje-van-paul-van-santvliet/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/15/de-marathon-van-antwerpen-verslagje-van-paul-van-santvliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfeerbeelden van onze Duathlon</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/05/09/sfeerbeelden-van-onze-duathlon/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/05/09/sfeerbeelden-van-onze-duathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Road Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[We vonden op het internet leuke beelden van Jim Thijs, die tweede werd op onze jongste editie. Leuke beelden van een leuke dag&#8230;&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/05/09/sfeerbeelden-van-onze-duathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsschema van Pierre voor mei online</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/04/29/trainingsschema-van-pierre-voor-mei-online/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/04/29/trainingsschema-van-pierre-voor-mei-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsschema's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Het trainingsschema voor mei en de wedstrijdkalender van Piet van der Nat staan online en kunnen geconsulteerd of gedownload worden op de ledenpagina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/04/29/trainingsschema-van-pierre-voor-mei-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGP in de DVV Antwerp Marathon en 10 miles.</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/04/24/lgp-in-de-dvv-antwerp-marathon-en-10-miles/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/04/24/lgp-in-de-dvv-antwerp-marathon-en-10-miles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Foto's]]></category>
		<category><![CDATA[Resultaten leden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijdverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Ook in de Antwerp Marathon en de 10-miles, kwamen verschillende LGP-ers aan de start. In de Marathon hadden de deelnemers te kampen met vrij gure weersomstandigheden en dit had toch zo zijn weerslag op de resultaten. Toch zijn ze er niet minder om. Eddy Nelen bevestigde en klokte de snelste LGP-tijd. Paul van Zandvliet had <a class="readmore" href="http://lopersgroepputte.be/2012/04/24/lgp-in-de-dvv-antwerp-marathon-en-10-miles/" title="Lees meer">[<span>...</span>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/04/24/lgp-in-de-dvv-antwerp-marathon-en-10-miles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsschema april on-line..</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/04/01/trainingsschema-april-on-line/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/04/01/trainingsschema-april-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Hoi allen, Het trainingsschema voor de maand april staat op de ledenpagina Zoals je kunt zien loopt de 10 EM van Antwerpen als een rode draad door de training, dit omdat ik begreep dat hier veel LGP-ers aan deelnemen. Maar ook voor alle andere lopers is er genoeg uitdaging in de training en of wedstrijden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/04/01/trainingsschema-april-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitieve uitslagen Duathlon On-line</title>
		<link>http://lopersgroepputte.be/2012/03/10/definitieve-uitslagen-duathlon-on-line/</link>
		<comments>http://lopersgroepputte.be/2012/03/10/definitieve-uitslagen-duathlon-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LopersGroep Putte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lopersgroepputte.be/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[De definitieve uitslagen staan nu op onze Duathlonpagina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lopersgroepputte.be/2012/03/10/definitieve-uitslagen-duathlon-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

